中国邮政储蓄银行股份有限公司任丘市支行装修改造项目中标候选人公示
招标项目名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司任丘市支行装修改造项目
招标项目编号:RHP-C182500481102-1
公示名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司任丘市支行装修改造项目中标候选人公示
公示编号:RHP-C182500481102-1
公示内容:
标段:中国邮政储蓄银行股份有限公司任丘市支行装修改造项目 | |
所属专业:金融 | 所属地区:任丘市 |
开标时间:2025年9月2日9时00分 | 开标地点:任丘市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025年9月5日 | 公示截止日期:2025年9月8日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 石家庄建工集团有限公司 | 5724612.53 | 5724612.53 | 合格 | 90日历天。(计划开工日期:2025年10月8日。计划竣工日期:2026年1月5日)最终开工时间以监理单位发出的开工通知为准。 |
2 | 保定建业集团有限公司 | 5766475.23 | 5766475.23 | 合格 | 90日历天。计划开工日期:2025年10月8日计划竣工日期:2026年1月5日最终开工时间以监理单位发出的开工通知为准。 |
3 | 河北天森建工集团有限公司 | 5680101.09 | 5680101.09 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目经理
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 石家庄建工集团有限公司 | 尹静 | 高级工程师 | 二级建造师 | 冀213141564311 |
2 | 保定建业集团有限公司 | 安繁 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213131450741 |
3 | 河北天森建工集团有限公司 | 李梅 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213171800094 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 石家庄建工集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 保定建业集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北天森建工集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 石家庄建工集团有限公司 | 石家庄市桥西区五里庄小学整体规划改扩建项目二期工程施工 | 石家庄市桥西区五里庄小学 | 2023-6-15 | 3259.978802万元 |
河北科技大学化工工程冷态实验中心项目施工总承包 | 河北科技大学 | 2022-9-9 | 546.832263万元 | ||
豪特厨业有限公司北方集散中心项目 | 豪特厨业有限公司 | 2022-11 | 4469.972436万元 | ||
文安县城市建设发展有限公司综合便民服务中心施工项目 | 文安县城市建设发展有限公司 | 2022-9-25 | 4144.700184万元 | ||
2 | 保定建业集团有限公司 | 如园小区项目(一期)12#楼、13#住宅楼 | 河北天行健房地产开发集团有限公司 | 2022-4-6 | 1554.49925万元 |
3 | 河北天森建工集团有限公司 | 卢龙县石门镇中学 | 2022-11-15 | 1979.151658万元 | |
阜城县党校建设项目 | 中共阜城县委党校 | 2023-9-6 | 9110.862725万元 | ||
中共安国市委党校建设项目施工 | 中国共产党安国市委员会党校 | 2024-4-29 | 9155.675888万元 |
4.(2)中标候选人项目经理业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 石家庄建工集团有限公司 | 尹静 | 石家庄市桥西区五里庄小学整体规划改扩建项目二期工程施工 | 石家庄市桥西区五里庄小学 | 2023-6-15 | 3259.978802万元 |
2 | 保定建业集团有限公司 | 安繁 | 如园小区项目(一期)12#楼、13#住宅楼 | 河北天行健房地产开发集团有限公司 | 2022-4-6 | 1554.49925万元 |
3 | 河北天森建工集团有限公司 | 李梅 | 卢龙县石门镇中学学生宿舍楼、食堂餐厅项目 | 卢龙县石门镇中学 | 2022-11-15 | 1979.151658万元 |
5.(1)所有投标人技术明标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北林泰建设有限公司 | 5.16 | 5.13 | 5.82 | 5.1 | 5.91 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 4.89 | 5.16 | 5.97 | 5.7 | 5.91 |
3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 2.76 | 3.69 | 4.23 | 3.3 | 4.38 |
4 | 中投腾宇建设有限公司 | 4.23 | 5.25 | 5.73 | 5.1 | 5.88 |
5 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 2.7 | 3.75 | 4.26 | 3 | 4.38 |
6 | 泰美建设集团有限公司 | 4.56 | 5.25 | 5.79 | 5.1 | 5.88 |
7 | 佳林建设有限公司 | 4.59 | 5.46 | 5.79 | 5.1 | 5.88 |
8 | 筑华建筑集团有限公司 | 4.65 | 5.43 | 5.85 | 5.1 | 5.91 |
9 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 4.77 | 5.55 | 5.91 | 5.4 | |
10 | 中弘博艺文化发展有限公司 | 4.86 | 5.55 | 5.79 | 5.1 | 5.88 |
11 | 保定建业集团有限公司 | 4.77 | 5.25 | 5.82 | 5.1 | 5.88 |
12 | 河北科工建设集团有限公司 | 2.73 | 3.96 | 4.32 | 3.6 | 4.38 |
13 | 山西恒业建设集团有限公司 | 4.71 | 5.1 | 5.76 | 5.1 | 5.88 |
14 | 河北银海建设工程有限公司 | 2.76 | 3.75 | 4.26 | 3.6 | 4.38 |
15 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 2.82 | 3.84 | 4.32 | 3.9 | 4.41 |
16 | 4.68 | 5.25 | 5.82 | 5.34 | 5.88 | |
17 | 石家庄建工集团有限公司 | 4.89 | 5.34 | 5.94 | 5.4 | 5.91 |
18 | 邯郸市邯二建筑工程有限公司 | 3.54 | 4.59 | 5.04 | 4.29 | 5.13 |
19 | 河北旭隆建设有限公司 | 4.74 | 5.43 | 5.73 | 5.1 | 5.88 |
20 | 河北奥北建设集团有限公司 | 4.89 | 5.25 | 5.79 | 5.1 | 5.88 |
21 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 4.95 | 5.25 | 5.82 | 5.1 | 5.88 |
22 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 4.98 | 5.25 | 5.79 | 5.25 | 5.88 |
23 | 沛满市政工程河北有限公司 | 2.73 | 3.84 | 4.23 | 3.3 | 4.35 |
24 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 4.71 | 5.25 | 5.73 | 5.1 | 5.85 |
25 | 河北中晔建筑工程有限公司 | 4.86 | 5.34 | 5.73 | 5.1 | 5.88 |
26 | 河北城建建设工程有限公司 | 4.74 | 5.34 | 5.79 | 5.1 | 5.88 |
27 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 4.95 | 5.34 | 5.76 | 5.1 | 5.88 |
28 | 品中建设集团有限公司 | 4.89 | 5.34 | 5.76 | 5.1 | 5.88 |
29 | 河北百祥建设工程有限公司 | 4.62 | 5.34 | 5.73 | 5.1 | 5.88 |
30 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 3.72 | 4.59 | 5.01 | 4.35 | 5.13 |
31 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 2.76 | 3.75 | 4.23 | 3.3 | 4.35 |
32 | 锦豪建工集团有限公司 | 2.82 | 3.96 | 4.23 | 3.3 | 4.38 |
33 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 4.53 | 5.25 | 5.79 | 5.1 | 5.88 |
34 | 天创生态环境发展有限公司 | 4.59 | 5.25 | 5.76 | 5.1 | 5.88 |
35 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 4.86 | 5.43 | 5.88 | 5.1 | 5.91 |
36 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 4.71 | 5.46 | 5.73 | 5.1 | 5.88 |
37 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 4.35 | 5.34 | 5.79 | 4.86 | 5.88 |
38 | 戴工建设集团有限公司 | 4.62 | 5.34 | 5.85 | 5.34 | 5.91 |
39 | 河北上青建筑工程有限公司 | 4.77 | 5.34 | 5.85 | 5.28 | 5.91 |
40 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 4.71 | 5.34 | 5.82 | 5.25 | 5.91 |
41 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 4.86 | 5.25 | 5.76 | 4.5 | 5.88 |
42 | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | 2.79 | 3.6 | 4.23 | 2.73 | 4.35 |
43 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 2.76 | 3.6 | 4.2 | 2.7 | 4.35 |
44 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 2.82 | 3.6 | 4.2 | 2.7 | 4.35 |
45 | 河南念引建筑工程有限公司 | 2.73 | 3.75 | 4.2 | 2.7 | 4.35 |
5.(2)所有投标人技术暗标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北上青建筑工程有限公司 | 15.87 | 19.41 | 22.05 | 17.4 | 21.48 |
2 | 中弘博艺文化发展有限公司 | 16.2 | 19.32 | 21.66 | 17.58 | 21 |
3 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 16.02 |
文章推荐:
中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)智慧海洋楼项目室外配套工程(暂估价)(施工)1标段预中标公示