拍 租 公 告
受铜鼓发展控股集团有限公司委托, 我 公司将于202 4 年 2 月 23 日10 时开始 在 中拍平台 ( 网址: https://paimai.caa123.org.cn) 对下 列国有房 产进行公开拍租。
一、拍租 标的概况 及月租金起拍价 :
拍租标的序号 | 标的名称 | 面积 (㎡) | 使用 类型 | 月 租金 起拍价 (元/ 月 ) | 竞拍 保证金 (元) | 租赁押金(元) | 备注 |
1 | 铜鼓县定江东路174号 | 44.07 |
| 3084.9 | 5000 | 9000 |
|
2 | 铜鼓县 定江西路15号 | 88.66 | 店面 杂物间 | 4248.8 | 10000 | 12000 |
|
3 | 铜鼓县 定江西路29号 | 16.2 | 店面 | 972 | 5000 | 6000 |
|
4 | 铜鼓县 定江西路31号 | 16.2 | 店面 | 972 | 5000 | 6000 |
|
5 | 铜鼓县 定江西路57号 | 店面 | 972 | 5000 | 6000 |
| |
6 | 铜鼓县 定江西路59号 | 16.2 | 店面 | 972 |
| 6000 |
|
7 | 铜鼓县 定江西路61号 | 16.2 | 店面 | 972 | 5000 | 6000 |
|
8 | 铜鼓县 定江西路67号 | 32.4 | 店面 | 1166.4 | 5000 | 6000 |
|
9 | 铜鼓县 定江西路9号 街心花园 | 20.9 | 店面 杂物间 | 910.8 | 5000 | 6000 |
|
10 | 铜鼓县 金穗宾馆2楼 | 327.05 | 宾馆 | 2943.45 | 5000 | 9000 |
|
11 | 铜鼓县 桥北商城中街76号 | 19.89 | 店面 | 596.7 | 5000 | 5000 |
|
12 | 铜鼓县 三八路108号 | 27.75 | 店面 | 1803.75 | 5000 | 8000 |
|
13 | 铜鼓县 三八路110号 | 23.4 | 店面 | 1521 | 5000 | 7000 |
|
14 | 铜鼓县 三八路116号 (7层) | 158.03 | 宾馆 | 474.09 | 5000 | 5000 |
|
15 | 铜鼓县 三八路116号 陈家坑路口 | 48.94 | 店面 | 1712.9 | 5000 | 8000 |
|
16 | 铜鼓县 三八路1层 (过道仓库) | 13.03 | 仓库 | 260.6 | 5000 | 5000 |
|
17 | 铜鼓县 三八路90号 | 20.84 | 仓库 | 312.6 | 5000 | 5000 |
|
18 | 铜鼓县 三八路98号 | 41.43 | 店面 | 828.6 | 5000 | 5000 |
|
19 | 铜鼓县 三八路陈家坑路口(夜色烤吧) | 103.84 | 店面 | 2596 | 5000 | 9000 |
|
20 | 铜鼓县 三八路 原就业局楼下 | 34.42 | 店面 | 688.4 | 5000 | 5000 |
|
21 | 铜鼓县 定江东路434号 (县政府西侧) | 317.95 | 房屋 | 1897.04 | 5000 | 8000 |
|
22 | 铜鼓县 森林公安局楼下(乡醇烟酒) | 31.37 | 店面 | 2195.9 | 5000 | 8000 |
|
23 | 铜鼓县 原排埠小学 | 3073.48 | / | 6298 | 10000 | 15000 |
|
24 | 铜鼓县 原审计局宿舍 2单元102 |
| 房屋 | 612.15 | 5000 | 5000 | |
25 | 铜鼓县 原审计局一楼 左侧车库 | 18.83 | 车库 | 151 | 5000 | 5000 |
|
26 | 铜鼓县 城南中路342-6 |
| 店面 | 239.4 | 5000 | 5000 |
|
27 | 铜鼓县 古桥村泽里酒店 | 1254.37 | 酒店 | 7149.9 | 10000 | 15000 |
|
28 | 铜鼓县 西湖村江林厂 | 672 |
| 2016 | 5000 | 8000 |
|
29 | 铜鼓县 三八路116号 (原辉煌照明) | 71.11 | 店面 | 3331.4 | 5000 | 9000 |
|
30 | 铜鼓县 城南东路179号一层101号商铺 | 62.33 |
| 1869.9 | 5000 | 8000 |
|
31 | 铜鼓县 城南东路179号一层102号商铺 | 63.95 | 店面 | 1918.5 | 5000 | 8000 |
|
32 | 铜鼓县 城南东路179号一层103号商铺 | 39.17 | 店面 | 1175.1 | 5000 | 6000 |
|
33 | 铜鼓县 城南东路179号一层104号商铺 | 32.05 | 店面 | 961.5 | 5000 | 6000 |
|
34 | 铜鼓县 城南东路179号一层105号商铺 | 26.65 | 店面 | 799.5 | 5000 | 5000 |
|
35 | 铜鼓县 城南东路179号一层106号商铺 | 35.27 | 店面 | 1058.1 | 5000 | 6000 |
|
36 | 铜鼓县 城南东路179号一层107号商铺 | 32.92 | 店面 | 987.6 | 5000 | 6000 |
|
37 | 铜鼓县 城南东路179号一层108号商铺 | 47.66 | 店面 | 1429.8 | 5000 | 7000 |
|
38 | 铜鼓县 城南东路179号一层109号商铺 | 36.00 | 店面 | 1080 | 5000 | 6000 |
|
39 | 铜鼓县 城南东路179号一层110号商铺 | 36.00 | 店面 |
| 5000 | 6000 |
|
40 | 铜鼓县 城南东路179号一层111号商铺 | 68.37 | 店面 |
| 5000 | 8000 |
|
41 | 铜鼓县 城南东路179号一层112号商铺 | 76.39 | 店面 | 2291.7 | 5000 | 8000 |
|
42 | 铜鼓县 城南东路179号一层113号商铺 | 425.55 | 店面 | 12766.5 | 20000 | 23000 |
|
43 | 铜鼓县 城南东路 179号二层 | 1557.03 | 店面 | 28026.54 | 50000 | 50000 |
|
44 | 铜鼓县 城南东路 179号三层 | 1557.03 | 店面 | 23355.45 | 40000 | 35000 |
|
45 | 铜鼓县 幸福家园 (幸福A栋2号) | 92.26 | 店面 | 692 | 5000 | 5000 |
|
46 | 铜鼓县 幸福家园 (幸福A栋3号) | 89.3 | 店面 | 670 | 5000 | 5000 |
|
47 | 铜鼓县 幸福家园 (幸福A栋4号) | 89.3 | 店面 | 670 | 5000 | 5000 |
|
48 | 铜鼓县 幸福家园 (幸福A栋5号) | 89.3 | 店面 | 670 | 5000 | 5000 |
|
49 | 铜鼓县 幸福家园 (幸福A栋6号) | 92.26 | 店面 | 692 | 5000 | 5000 |
|
50 | 铜鼓县 幸福家园 (幸福A栋7号) | 62.62 | 店面 | 470 | 5000 | 5000 |
|
51 | 铜鼓县 商城中街 北至南4号 | 20.44 | 店面 | 715.4 | 5000 | 5000 |
|
52 | 铜鼓县 桃源经济适用房桃源5号 | 34.09 | 店面 | 443 | 5000 | 5000 |
|
53 | 铜鼓县 幸福家园 (幸福农贸2号) | 34.96 | 店面 | 315 | 5000 | 5000 |
|
54 | 铜鼓县 幸福家园 (幸福农贸8号) | 67.8 | 店面 | 610 | 5000 | 5000 |
|
55 | 铜鼓县工业园区 餐厅2 | 204.77 | 食堂 | 2047.7 | 5000 | 8000 |
|
56 | 铜鼓县工业园区 餐厅3 | 204.77 | 食堂 | 2047.7 | 5000 | 8000 |
|
57 | 铜鼓县 园区办公室3 (商铺) | 70.16 | 店面 | 912 | 5000 | 6000 |
|
58 | 铜鼓县 园区办公室4 (商铺) | 70.16 | 店面 | 912 | 5000 | 6000 |
|
59 | 铜鼓县 园区办公室5 (商铺) | 71.14 | 店面 | 925 | 5000 | 6000 |
|
60 | 铜鼓县 城北路1号 | 18.08 | 店面 | 723 | 5000 | 5000 |
|
61 | 铜鼓县 城北路2号 | 21.77 | 店面 | 871 | 5000 | 6000 |
|
62 | 铜鼓县 三八路45号 | 30.75 | 店面 | 2460 | 5000 | 8000 |
|
63 | 铜鼓县 干鲜果市场 15、16号 | 76.78 | 店面 | 1236 | 5000 | 6000 |
|
64 | 铜鼓县 干鲜果市场19号 | 44.92 | 店面 | 1123 | 5000 | 6000 |
|
65 | 铜鼓县 干鲜果市场20号 | 44.92 | 店面 | 1123 | 5000 | 6000 |
|
66 | 铜鼓县 干鲜果市场 4、5号 | 70.6 | 店面 | 1092 | 5000 | 6000 |
|
67 | 铜鼓县 干鲜果市场6号 | 39.38 | 店面 | 626 | 5000 | 5000 |
|
68 | 铜鼓县 干鲜果市场沿河 1号 | 19.06 | 店面 | 381 | 5000 | 5000 |
|
69 | 铜鼓县 三八路49号 | 33.52 | 店面 | 2464 | 5000 | 8000 |
|
70 | 铜鼓县 排埠镇排埠分局原办公场所一栋 | 887.85 | 办公楼 | 2191 | 5000 | 8000 |
|
71 | 铜鼓县 原医药公司宿舍1单元401室(怡水嘉园内) | 90 | 房屋 | 700 | 5000 | 5000 |
|
二、拍租方式:采用网络竞价增价拍 租 方式 。
三、拍 租 标的展示时间、地点:自公告之日起 (双休日除外) ;在 标的物所在地展示 。
四、竞 租报名 时间:自公告之日起 。
五、报名要求:1、凡具有完全民事行为能力的自然人及合法存续的企业和其他组织均可报名竞买。意向人须登录中拍平台 在拍租应价前完成网上注册、实名认证并选定标的报名(报名时点击线下缴纳竞买保证金)。网上报名成功及缴纳保证金后,方可取得竞买资格。
2、竞租保证金汇入账户:宜春国泰拍卖有限公司;账号3600 1250 1700 5000 0425;开户行中国建行昌黎支行。
六、报名时缴纳的竞租保证金(不收现金)不冲抵租金、不计利息,竞租不成者,将于拍租会后,2个工作日内原渠道退还;竞租成交者,待交清第一年房屋租金、拍租佣金(按成交年租金的4%收取佣金)、中拍平台网络使用费(按成交年租金的0.15%收取)及履约租赁押金并与出租方签订租赁合同后2个工作日内按原渠道退回所缴纳的竞租保证金。
七、租金缴交方式:本次拍租标的租赁期均为1年,成交价为月租金。成交后,2个工作日内付清第一年租金、拍租佣金(佣金按年租金的4%收取) 及中拍平台软件使用费(按年租金的0.15%收取) 。如续租,第二年租金按市场行情及铜鼓县人民政府相关文件要求做调整。详情请咨询铜发集团15807059996钟。
八、本次拍租会至2024年4月 3日10 时结束(限时除外) ,在此期间意向人可根据需求报名参加竞租。若某一标的有意向人报名竞租,则开启1个小时的自由竞价时间(自由竞价时间为委托人指定的工作日上午10时-11时,自由竞价结束后,限时竞价时间启动,若限时竞价2分钟内无应价出现,电子应价系统准时自动结束;若有应价,电子应价系统自动继续延续2分钟,以此类推,直至无应价出现,电子应价系统自动关闭,最高应价的竞买人即为买受人)。请有意者合理安排报名时间,以免耽误竞拍。
九、本公告未尽事宜以竞买须知或以委托方的要求为准。
报名地址:江西省宜春市袁山中路206号四楼(九江银行楼上)
标的详情咨询电话:15807059996钟先生
网络操作指导电话:13340055334邹女士
咨询电话:0795-3583488 13340055334 13907955031
特此公告
宜春国泰拍卖有限公司
2024年2月6日
起拍价:925.0元
保证金:5000.0元
加价幅度:50.0元
评估价: 无
保留价: 有
优先购买权人: 无
自由竞价时间:5分0秒
限时竞价时间:3分0秒
所在地:江西省宜春市铜鼓县园区办公室5(商铺)
文章推荐: